MBTI Compatibility Chart
How any two of the 16 personality types tend to fit in a relationship — the popular “golden-pair” view: a shared wavelength on intuition/sensing, with opposite energy, head/heart and structure balancing each other out (so INTJ pairs best with ENFP, and so on). Indicative and for insight, not a science.
| INTJ | INTP | ENTJ | ENTP | INFJ | INFP | ENFJ | ENFP | ISTJ | ISFJ | ESTJ | ESFJ | ISTP | ISFP | ESTP | ESFP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTJ | 82 | 86 | 90 | 94 | 88 | 92 | 96 | 98 | 48 | 54 | 56 | 62 | 52 | 58 | 60 | 66 |
| INTP | 86 | 82 | 94 | 90 | 92 | 88 | 98 | 96 | 52 | 58 | 60 | 66 | 48 | 54 | 56 | 62 |
| ENTJ | 90 | 94 | 82 | 86 | 96 | 98 | 88 | 92 | 56 | 62 | 48 | 54 | 60 | 66 | 52 | 58 |
| ENTP | 94 | 90 | 86 | 82 | 98 | 96 | 92 | 88 | 60 | 66 | 52 | 58 | 56 | 62 | 48 | 54 |
| INFJ | 88 | 92 | 96 | 98 | 82 | 86 | 90 | 94 | 54 | 48 | 62 | 56 | 58 | 52 | 66 | 60 |
| INFP | 92 | 88 | 98 | 96 | 86 | 82 | 94 | 90 | 58 | 52 | 66 | 60 | 54 | 48 | 62 | 56 |
| ENFJ | 96 | 98 | 88 | 92 | 90 | 94 | 82 | 86 | 62 | 56 | 54 | 48 | 66 | 60 | 58 | 52 |
| ENFP | 98 | 96 | 92 | 88 | 94 | 90 | 86 | 82 | 66 | 60 | 58 | 52 | 62 | 56 | 54 | 48 |
| ISTJ | 48 | 52 | 56 | 60 | 54 | 58 | 62 | 66 | 82 | 88 | 90 | 96 | 86 | 92 | 94 | 98 |
| ISFJ | 54 | 58 | 62 | 66 | 48 | 52 | 56 | 60 | 88 | 82 | 96 | 90 | 92 | 86 | 98 | 94 |
| ESTJ | 56 | 60 | 48 | 52 | 62 | 66 | 54 | 58 | 90 | 96 | 82 | 88 | 94 | 98 | 86 | 92 |
| ESFJ | 62 | 66 | 54 | 58 | 56 | 60 | 48 | 52 | 96 | 90 | 88 | 82 | 98 | 94 | 92 | 86 |
| ISTP | 52 | 48 | 60 | 56 | 58 | 54 | 66 | 62 | 86 | 92 | 94 | 98 | 82 | 88 | 90 | 96 |
| ISFP | 58 | 54 | 66 | 62 | 52 | 48 | 60 | 56 | 92 | 86 | 98 | 94 | 88 | 82 | 96 | 90 |
| ESTP | 60 | 56 | 52 | 48 | 66 | 62 | 58 | 54 | 94 | 98 | 86 | 92 | 90 | 96 | 82 | 88 |
| ESFP | 66 | 62 | 58 | 54 | 60 | 56 | 52 | 48 | 98 | 94 | 92 | 86 | 96 | 90 | 88 | 82 |
Lower matchNatural fit
A transparent, indicative score — it names some tailwinds and headwinds, it doesn't decide anything. Any two types can build a great relationship. ← All compatibility systems